平成24年5月1日現在
【平成24年5月1日~平成24年5月31日までの適用金利】
※表示は税引前利率です。
※個人のお客様の金利を表示しています。団体(法人)のお客様の金利はお問い合わせください。
定期預金
(単位:%)
| 期 間 | スーパー定期預金 | スーパー定期預金300 | 大口定期預金 |
|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | |
| 1ヵ月 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 3ヵ月 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| 6ヵ月 | 0.040 | 0.040 | 0.050 |
| 1年 | 0.080 | 0.080 | 0.100 |
| 2年 | 0.080 | 0.080 | 0.100 |
| 3年 | 0.120 | 0.130 | 0.150 |
| 4年 | 0.120 | 0.130 | 0.150 |
| 5年 | 0.150 | 0.170 | 0.200 |
期日指定定期預金
(単位:%)
| 期 間 | スーパー定期預金 |
|---|---|
| 300万円未満 | |
| 1年以上2年未満 | 0.060 |
| 2年以上 | 0.100 |
財形預金
(単位:%)
| 一般財形 | 財形年金 | 財形住宅 | |
|---|---|---|---|
| 金 利 | 0.220 | 0.220 | 0.220 |
普通預金
(単位:%)
| 金 利 | 0.030 |
|---|
手数料一覧
| 一 般 | 優 遇(※1) | ||
|---|---|---|---|
| ATM利用 | 無 料 | 無 料 | |
| 為替振込 | 3万円以上 | 600円 | 500円 |
| 3万円未満 | 400円 | 300円 | |






